| Aktieägare | Aktier | Andel |
| Magnus Skoglund privat och genom bolag | 4 787 766 | 18,6% |
| Borgata Invest* | 4 387 833 | 17,1% |
| David Rönnberg privat och genom bolag | 3 834 513 | 14,9% |
| Jofam AB | 3 474 000 | 13,5% |
| Qarlbo Invest | 2 580 000 | 10,0% |
| Adrigo Small & Midcap L/S | 1 867 621 | 7,3% |
| Clearstream banking Luxenburg | 1 113 179 | 4,3% |
| Familjen Wiman | 983 683 |
3,8% |
| Linnea Sweijer – Reforma | 449 640 |
1,7% |
| Övriga aktieägare | 1 629 736 |
6,3% |
| Totalt | 25 705 240 | 100 % |
Uppdaterad per 2025-09-11
* Borgata Invest ägs av Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson