Aktieägare | Aktier | Andel |
Borgata Invest AB ¹ | 4 379 697 | 20,85% |
MS HoldCo AB ² | 4 379 697 | 20,85% |
DR HoldCo AB ³ | 2 919 743 | 13,90% |
Jofam | 2 500 000 | 11,90% |
Adrigo Asset Management | 1 502 379 | 7,15% |
Kristian Wiman | 645 204 | 3,07% |
Övriga aktieägare | 4 681 405 | 22,28% |
Totalt | 21 008 125 | 100 % |
Uppdaterad per 2022-06-22
1) Borgata Invest AB ägs av Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson.
2) MS HoldCo AB ägs av Magnus Skoglund.
3) DR HoldCo AB ägs av David Rönnberg.